じゅんぺの語りの館 
 HOME > 便利帳 > 基礎物理定数
  基礎物理定数  

名称 記号 数値 SI単位 cgs単位
真空中の光速度 c 2.9979246 108   m・s-1 1010   cms-1
万引力定数 G 6.6725985 10-11  N・m2・kg-2 10-8   dyn・cm2・g-2
プランク定数 h 6.6260755 10-34  J・s 10-27   erg・K-1
ボルツマン定数 k 1.3806581 10-23  J・K-1 10-16   erg・K-1
原子質量単位 u 1.6605402 10-27  kg 10-24   g
中性子の質量 mn 1.6749286 10-27  kg 10-24   g
陽子の質量 mp 1.6726231 10-27  kg 10-24   g
電子の質量 me 9.1093898 10-31  kg 10-28   g
素電荷 e 1.6021773 10-19  C 10-20   emu
ボ−ア半径 a0 5.2917725 10-11  m 10-9    cm
古典電子半径 re 2.8179409 10-15  m 10-13   cm
リュ−ドベルグ半径 R 1.0973732 107   m-1 105     m-1
陽子のコンプトン波長 λcp 1.3214100 10-15  m 10-13   cm
電子のコンプトン波長 λc 2.4263106 10-22  m 10-20   cm
アボガドロ定数 NA 6.0221367 1023  mol-1 1023   mol-1
1モルの気体定収 Rg 8.3145107      J・mol-1・K-1 107    erg・mol-1・K-1
ステファン・ボルツマン定数 σ 5.6705119 10-8   W・m-2・K-4 10-5   erg・cm-2・K-4
輻射定数 a 7.5659167 10-16  J・m-3・K-4 10-15   erg・cm-3・K-4


 HOME > 便利帳 > 基礎物理定数
© 1998 -  じゅんぺ All rights reserved.